|
ーー過去の釣果を見るーー |
大物賞は、50センチになりました。過去最大 クロダイ65.5cm |
6月までのクロダイ釣果写真集 |
からのクロダイ釣果写真集 |
| クロダイ大物賞・50cm以上釣ると渡船券進呈 今年の大物賞の釣果は現在まに・・ 50cmから56cmが211尾 一日で1人の釣果数17尾[H/16.8.13釣果]を超えた場合、渡船券進呈 |
今年の現在までの クロダイ釣りの釣果数 49cm・・1545尾 48cm・2209尾 47cm・・3018尾 46センチ以下無視 |
||
|
|
|
|
| 中央防波堤のクロダイ釣りを安心して安全にするために 裁判費用の募金活動を始めました。ご協力をお願いいたします。 |
|
|
|
| 12月19日 | ルアー渡船・・・・・・・・・・・・・ 釣り人1人フッコを3匹 |
| 12月18日 | 半夜メバル・カサゴ・・・・・・・・16cm〜28cmが16〜22匹 |
| 12月11日 | 半夜メバル・カサゴ・・・・・・・・16cm〜28cmが18〜32匹 |
| 12月4日 | 半夜カサゴ・・・・・・・・16cm〜30cmが13〜29匹 |
| 11月29日 | クロダイ渡船テトラ・・・・・・ クロダイはバラシ・カサゴ・メバル16〜28cm・10〜24匹 クロダイ渡船東堤防・・・・・ クロダイ42cmカサゴメバル カサゴメバル 半夜メバルカサゴ・・・・・・・・16cm〜20cmが10〜29匹 |
| 11月29日 | クロダイ渡船東堤防・・・・・クロダイはバラシのみ・カサゴメバル 半夜メバルカサゴ・・・・・・・・釣り人1人・16cm〜30cmが21匹 ルアー渡船パイプ堤防・・・・・・・・・・・・・ フッコ・スズキ |
| 11月23日 | クロダイ渡船テトラ・・・・・・クロダイ47cmとカサゴ・メバル16〜28cm・10〜24匹 西堤防・・・・・・・・・・・・・・・・メバル21匹 半夜メバルカサゴ・・・・・・・・16cm〜20cmが21〜37匹 ルアー渡船・・・・・・・・・・・・・ フッコ・スズキ33〜56cmを12匹 |
| 11月21日 | クロダイ渡船テトラ・・・・・・カサゴ・メバル16〜28cm・10〜24匹 クロダイ渡船東堤防・・・・・カサゴメバル クロダイ渡船西堤防・・・・・クロダイ47cmとメバル・カサゴ 半夜メバルカサゴ・・・・・・・・16cm〜20cmが10〜29匹 ルアー渡船パイプ堤防・・・・・・・・・・・・・ フッコ・スズキ |
| 11月20日 | クロダイ渡船東堤防・・・・・クロダイは38cm・カサゴメバル 16〜28cm14匹 クロダイ渡船パイプ防・・・・・フッコとメバル・カサゴ 半夜メバルカサゴ・・・・・・・・釣り人1人・16cm〜20cmが30匹 ルアー渡船・・・・・・・・・・・・・ フッコ・スズキ33〜62cmを13匹 |
| 11月14日 | クロダイ渡船テトラ・・・・・・クロダイ40・44cm・・カサゴ・メバル16〜28cm・10〜24匹 クロダイ渡船東堤防・・・・・クロダイは38cm・カサゴメバル 16〜28cm14匹・そい38cm クロダイ渡船西堤防・・・・・アイナメとメバル・カサゴ 半夜メバルカサゴ・・・・・・・・16cm〜20cmが10〜24匹 ルアー渡船パイプ堤防・・・・・・・・・・・・・ フッコ33〜56cmを11〜23匹とあなご |
| 11月13日 | クロダイ渡船パイプ堤防・・クロダイ49cm潮が良ければ爆釣も クロダイ渡船東堤防・・・・・クロダイ44cm とカサゴ・メバル16〜28cm・14匹 |
| 11月7日 | クロダイ渡船テトラ・・・・・・クロダイ40cm・・カサゴ・メバル16〜28cm・10〜24匹 クロダイ渡船東堤防・・・・・クロダイは潮悪くゼロ・メバル 16〜28cm14匹 クロダイ渡船西堤防・・・・・アイナメ30cmとメバル・カサゴ・ 半夜メバルカサゴ・・・・・・・・16cm〜20cmが10〜24匹 ルアー渡船パイプ堤防・・・・・・・・・・・・・ フッコ33〜56cmを11〜23匹 |
| 11月6日 | クロダイ渡船テトラ・・・・・・クロダイ42・38cm とメバルカサゴ 16〜28cm10〜24匹 クロダイ渡船東堤防・・・・・クロダイは潮悪くゼロ・メバル 16〜28cm14匹 半夜メバルカサゴ・・・・・・・・16cmから20cmが11〜22匹 ルアー渡船・・・・・・・・・・・・・フッコ1人 フッコ30〜65cm・12〜24匹 |
| 11月3日 | クロダイ渡船パイプ堤防・・クロダイ54cm潮が良ければ爆釣も クロダイ渡船テトラ・・・・・・クロダイ42・38・36cm とメバルカサゴ クロダイ渡船東堤防・・・・・クロダイ48・40・32cm とメバルカサゴ クロダイ渡船西堤防・・・・・アイナメ30cmとメバル・カサゴ・ 半夜メバルカサゴ・・・・・・・・16cmから20cmが8〜22匹 ルアー渡船・・・・・・・・・・・・・フッコ1人10から20匹 |
| 10月30日 | クロダイ渡船東堤防・・・・・釣り人1人・クロダイ43cm とメバルカサゴ・8匹 |
| 10月24日 | クロダイ渡船テトラ・・・・・・クロダイ45・44・38・36cmカイズ・・・ トップ5尾 クロダイ渡船東堤防・・・・・クロダイ48・47・32cm カイズ 半夜メバルカサゴ・・・・・・・・13〜28匹 ルアー渡船パイプ堤防・・ルアースズキ・フッコ・・・1人20匹 |
| 10月23日 | クロダイ渡船テトラ・・・・・・クロダイ45・44・42・38・36cm・・2人で 13尾 クロダイ渡船東堤防・・・・・クロダイ49.5・45・32cm・・ 2人で12尾 ルアー渡船パイプ堤防・・ルアースズキ70cm 半夜メバルカサゴ・・・・・・・16cmから28cm・・・1人10匹〜22匹 |
| 10月17日 | クロダイ渡船パイプ堤防・・クロダイ46cm クロダイ渡船テトラ・・・・・・クロダイ45・44・38・36cm トップ3尾 クロダイ渡船東堤防・・・・・クロダイ48・47・32cm クロダイ渡船西堤防・・・・・クロダイ45・38・32cm 半夜メバルカサゴ・・・・・・・・13〜28匹 |
| 10月16日 | クロダイ渡船テトラ・・・・・・クロダイ45・44・42・38・36cm トップ3尾 クロダイ渡船パイプ堤防・・クロダイ45・42・38cm クロダイ渡船東堤防・・・・・クロダイ47・45・32cm クロダイ渡船西堤防・・・・・クロダイ45・38・32cm 半夜メバルカサゴ・・・・・・・・34匹 |
| 10月12日 | クロダイ渡船パイプ堤防・・クロダイ54・47・46・38cm トップ3尾 |
| 10月11日 | クロダイ渡船パイプ堤防・・クロダイ53・46cm クロダイ渡船テトラ・・・・・・・クロダイ48・47・46・38cm トップ4尾 クロダイ渡船東堤防・・・・・クロダイ53・47・45・38・32cm トッブ3尾 クロダイ渡船西堤防・・・・・クロダイ・47cm |
| 10月2日 | クロダイ爆釣数・大型好調 クロダイ渡船パイプ堤防・・クロダイ51・45・4442・38・33cm クロダイ渡船テトラ・・・・・・クロダイ50・45・4442・38・36cm トップ7尾 クロダイ渡船そで堤防・・・クロダイ54・38・36cm クロダイ渡船東堤防・・・・・クロダイ51・49・48・47・32cm トップ4尾 クロダイ渡船西堤防・・・・・クロダイ52・45・38・32cm 半夜メバルカサゴ・・・・・・・・8〜22匹 |
| 9月26日 | クロダイ渡船パイプ堤防・・クロダイ47・46cm クロダイ渡船テトラ・・・・・・・クロダイ49・38cm クロダイ渡船東堤防・・・・・クロダイ45・38・32cm クロダイ渡船西堤防・・・・・クロダイ・47cm |
| 9月25日 | クロダイ渡船テトラ・・・・・・・クロダイ47・38・36・32cm クロダイ渡船東堤防・・・・・クロダイ48・45・38・32cm クロダイ渡船西堤防・・・・・クロダイ49・48・47・46・36cm トップ3尾 半夜メバルカサゴ・・・・・・・・16匹 |
| 9月23日 | クロダイ渡船テトラ・・・・・・・クロダイ46・42・38・36cm クロダイ渡船西堤防・・・・・・クロダイ47・46cm ルアー乗り合い船・・・・・・・・半夜釣り ソフトルアーでメバル・カサゴ |
| 9月20日 | クロダイ渡船テトラ・・・・・・・クロダイ46・45・44・43・42・38・36cmトップ4尾 クロダイ渡船東堤防・・・・・・クロダイ53・50・49・48・46・32cmトップ5尾 クロダイ渡船西堤防・・・・・・クロダイ51・48・47・46・32cmフッコ クロダイ渡船パイプ堤防・・・クロダイ53・52・50・47・32cm クロダイ渡船ねこテトラ・・・・半夜釣り メジナ・メバル・カサゴ・スズキ・ |
| 9月19日 | 風が強く潮が澄んでいた クロダイ渡船パイプ堤防・・クロダイ50・47・46cm クロダイ渡船テトラ・・・・・・・クロダイ47・38・36・32cm・ メバルカサゴ半夜釣り・・・・多数 クロダイ渡船そで堤防・・・・クロダイ32cm クロダイ渡船西堤防・・・・・クロダイ49・48・47・46・36cm |
| 9月16日 | 半夜釣り クロダイ47・45・38・32・28cm |
| 9月15日 | クロダイ渡船パイプ堤防・・クロダイ46cm クロダイ渡船テトラ・・・・・・・クロダイ47・36・32cmとイシガキダイ クロダイ渡船西堤防・・・・・クロダイ43・32cmとイシガキダイ |
| 9月12日 | クロダイ渡船パイプ堤防・・クロダイ50・47・46cm クロダイ渡船テトラ・・・・・・・クロダイ47・38・36・32cm クロダイ渡船そで堤防・・・・クロダイ50・32cm クロダイ渡船東堤防・・・・・クロダイ49・48・45・38・32cm クロダイ渡船西堤防・・・・・クロダイ49・48・47・46・36cm |
| 9月7日 |
クロダイ渡船テトラ・・・・・・・クロダイ49cm 台風のため早上がり |
| 9月5日 | クロダイ爆釣・・・・1人で4尾以上が6人釣れた>・50cmオバーが4尾 全体で62尾 クロダイ渡船テトラ・・・・・・・クロダイ46・45・44・43・42・38・36cmトップ8尾 クロダイ渡船東堤防・・・・・・クロダイ53・50・49・48・46・45cmトップ6尾 クロダイ渡船西堤防・・・・・・クロダイ48・47・46・45cm トップ12尾 クロダイ渡船パイプ堤防・・・クロダイ53・52・50・47・45cmトップ5尾 |
| 9月4日 | クロダイ渡船テトラ・・・・・・・クロダイ49・47・45・44・38・36cm クロダイ渡船東堤防・・・・・・クロダイ51・50・49・47・46・45cm クロダイ渡船西堤防・・・・・・クロダイ46・32cm クロダイ渡船パイプ堤防・・・クロダイ47・45・44・42cm |
| 9月2日 | クロダイ渡船テトラ・・・・・・・クロダイ47・45・44・38・36cm クロダイ渡船東堤防・・・・・・クロダイ49・47・46・45cm クロダイ渡船西堤防・・・・・・クロダイ48・47・46・45cm クロダイ渡船パイプ堤防・・・クロダイ47・45cm |
| 8月29日 | クロダイ渡船パイプ堤防・・・クロダイ48・45・44・45cm クロダイ渡船テトラ・・・・・クロダイ50・46・45・38・36cm クロダイ渡船東堤防・・・・・クロダイ53・48・46・45cm トップ7尾 クロダイ渡船西堤防・・・・・クロダイ49・48・46・45cm |
| 8月28日 | クロダイ渡船テトラ・・・・・クロダイ50・49・46・42・38cmトップ5尾 クロダイ渡船そで堤防・・・・クロダイ42cm クロダイ渡船東堤防・・・・・クロダイ52・48・46・45cm クロダイ渡船西堤防・・・・・クロダイ49・48・46・45cm |
| 8月27日 | クロダイ渡船テトラ・・・・・クロダイ50・46・cm クロダイ渡船東堤防・・・・・クロダイ50・48・46・38cm トップ3尾 クロダイ渡船西堤防・・・・・クロダイ3尾 |
| 8月22日 | 大型クロダイ爆釣・・・・1人で10尾以上が6人釣れた>・50cmオバーが8尾 全体で98尾 クロダイ渡船テトラ・・・・・・・クロダイ46・45・44・43・42・38・36cmトップ8尾 クロダイ渡船東堤防・・・・・・クロダイ53・50・49・48・46・45cmトップ6尾 クロダイ渡船西堤防・・・・・・クロダイ48・47・46・45cm トップ12尾 クロダイ渡船パイプ堤防・・・クロダイ53・52・50・47・45cmトップ5尾 |
| 8月21日 | クロダイ渡船パイプ堤防・・・クロダイ48・45cm クロダイ渡船テトラ・・・・・クロダイ49・46・45・43・42・38cmトップ6尾 クロダイ渡船そで堤防・・・・クロダイ49・47cm クロダイ渡船東堤防・・・・・クロダイ53・48・46・45cm トップ7尾 クロダイ渡船西堤防・・・・・クロダイ49・48・46・45cm |
| 8月20日 | 半夜釣りクロダイ10尾 |
| 8月15日 | クロダイ渡船パイプ堤防・・・クロダイ48・45cm クロダイ渡船テトラ・・・・・クロダイ49・46・45・43・42・38cmトップ5尾 クロダイ渡船そで堤防・・・・クロダイ49・47cm クロダイ渡船東堤防・・・・・クロダイ53・48・46・45cm トップ3尾 クロダイ渡船西堤防・・・・・クロダイ46・45cm |
| 8月14日 | クロダイ・・・・午前中のみ クロダイ渡船パイプ堤防・・・クロダイ50・47・46cm クロダイ渡船テトラ・・・・・クロダイ51・46・45・42・38cm クロダイ渡船そで堤防・・・・クロダイ52・50・47・45cm クロダイ渡船東堤防・・・・・クロダイ49・48・47・46・45cm クロダイ渡船西堤防・・・・・クロダイ48・47・46・45cm |
| 8月13日 | 大型クロダイ爆釣・・・・1人で17尾釣れた>50cmオバー クロダイ渡船テトラ・・・・・・・クロダイ46・45・44・43・42・38・36cmトップ4尾 クロダイ渡船東堤防・・・・・・クロダイ53・50・49・48・46・45cmトップ17尾 クロダイ渡船西堤防・・・・・・クロダイ48・47・46・45cmトップ3尾 クロダイ渡船パイプ堤防・・・クロダイ50・47・45cm |
| 8月12日 | クロダイ渡船パイプ堤防・・・クロダイ48・45cm クロダイ渡船テトラ・・・・・クロダイ49・46・45・43・42・38cmトップ5尾 クロダイ渡船そで堤防・・・・クロダイ49・47cm クロダイ渡船東堤防・・・・・クロダイ48・46・45cm トップ3尾 クロダイ渡船西堤防・・・・・クロダイ46・45cm |
| 8月11日 | クロダイ56cm「今期最大寸法」今年同寸法4尾目 クロダイ渡船そで堤防・・・・クロダイ56cm クロダイ渡船東堤防・・・・・クロダイ48・46・45cm 2人で4尾 クロダイ渡船西堤防・・・・・クロダイ46・45cm 1人で5尾 |
|
|
クロダイ56cm「今期最大寸法」今年同寸法3尾目 クロダイ渡船パイプ堤防・・・クロダイ50・47・45cm クロダイ渡船テトラ・・・・・クロダイ51・50・46・45・43・42・38cmトップ5尾 クロダイ渡船そで堤防・・・・クロダイ56・54・48・47cm クロダイ渡船東堤防・・・・・クロダイ48・46・45cm クロダイ渡船西堤防・・・・・クロダイ46・45cm |
|
|
クロダイ・・・・午前中のみ クロダイ渡船パイプ堤防・・・クロダイ50・47・45cm クロダイ渡船テトラ・・・・・クロダイ51・46・45・42・38cm クロダイ渡船そで堤防・・・・クロダイ50・47・45cm クロダイ渡船東堤防・・・・・クロダイ47・46・45cm クロダイ渡船西堤防・・・・・クロダイ46・45cm |
|
|
クロダイ渡船・・・・・・・クロダイ54・49・47・42・38・36・32cm合計12尾 |
|
|
クロダイ爆釣・・・・午前中のみ クロダイ渡船パイプ堤防・・・クロダイ54・50・47・45cmトップ5尾 クロダイ渡船テトラ・・・・・クロダイ54・51・46・45・44・43・42・38cm クロダイ渡船そで堤防・・・・クロダイ48・47cm クロダイ渡船東堤防・・・・・クロダイ48・46・45cm クロダイ渡船西堤防・・・・・クロダイ46・45cm |
|
|
クロダイ渡船テトラ・・・・・クロダイ1人46・45・44m クロダイ渡船そで堤防・・・・クロダイ51・48・45cm クロダイ渡船東堤防・・・・・クロダイ46cm クロダイ渡船パイプ堤防・・・クロダイ52・51・51・48・47・45cm |
|
|
クロダイ渡船テトラ・・・・・クロダイ53・51・50・46・45・44・43・42・38・36cmトップ7尾 クロダイ渡船そで堤防・・・・クロダイ52・50・47・45cm クロダイ渡船東堤防・・・・・クロダイ53・50・49・48・46・45cmトップ4尾 クロダイ渡船西堤防・・・・・クロダイ52・48・47・46・45cmトップ3尾 クロダイ渡船パイプ堤防・・・クロダイ47・45cm |
|
|
クロダイ渡船テトラ・・・・・クロダイ51・50・46・45・44・43・42・38・36cmトップ5尾 クロダイ渡船そで堤防・・・・クロダイ50・48・47・44・32cm クロダイ渡船東堤防・・・・・クロダイ52・49・48・46・45cm クロダイ渡船西堤防・・・・・クロダイ52・47・46・45・32cm クロダイ渡船パイプ堤防・・・クロダイ46・45cm |
|
|
クロダイ渡船東堤防・・・・・クロダイ48cm |
|
|
クロダイ渡船テトラ・・・・・クロダイ46・45・44・40・38cmトップ6尾合計17尾 クロダイ渡船東堤防・・・・・クロダイ44・42・38・36cm |
|
|
クロダイ渡船テトラ・・・・・クロダイ46・45cm クロダイ渡船東堤防・・・・・クロダイ48・46・45cm クロダイ渡船そで堤防・・・・クロダイ48・45・46cm |
|
|
クロダイ渡船テトラ・・・・・クロダイ52・49・46・45・44・43・42・38・36cmトップ5尾スズキ90cm クロダイ渡船西堤防・・・・・クロダイ48・47・45・47cmトップ4尾合計14尾 クロダイ渡船東堤防・・・・・クロダイ49・48・46・45cmトップ4尾 |
|
|
クロダイ渡船テトラ・・・・・クロダイ52・50・49・46・45・44・43・42・38・36cm クロダイ渡船そで堤防・・・・クロダイ55・50・48・47cm クロダイ渡船東堤防・・・・・クロダイ49・48・46・45cm クロダイ渡船西堤防・・・・・クロダイ53・47・46・45cm クロダイ渡船パイプ堤防・・・クロダイ54cm |
|
|
各場所でクロダイ爆釣・・・・全体で69尾釣れた クロダイ渡船テトラ・・・・・クロダイ52・50・46・45・44・43・42・38・36cmトップ9尾 クロダイ渡船西堤防・・・・・クロダイ48・47・45・47cmトップ7尾 クロダイ渡船東堤防・・・・・クロダイ52・49・48・46・45cmトップ7尾 クロダイ渡船青灯堤防・・・・クロダイ51cm |
|
|
各場所でクロダイ爆釣・・・・全体で65尾釣れた クロダイ渡船テトラ・・・・・クロダイ53・51・50・46・45・44・43・42・38・36cmトップ7尾 クロダイ渡船そで堤防・・・・クロダイ55・50・48・47cm クロダイ渡船東堤防・・・・・クロダイ53・50・49・48・46・45cmトップ9尾 クロダイ渡船西堤防・・・・・クロダイ52・48・47・46・45cmトップ7尾 クロダイ渡船パイプ堤防・・・クロダイ54・50・47・45cm |
|
|
各場所でクロダイ爆釣・・・・全体で65尾釣れた クロダイ渡船テトラ・・・・・クロダイ52・50・46・45・44・43・42・38・36cm クロダイ渡船そで堤防・・・・クロダイ55・50・48・47cm クロダイ渡船東堤防・・・・・クロダイ・49・48・46・45cm クロダイ渡船西堤防・・・・・クロダイ・48・47・46・45cm |
|
|
クロダイ56cm「今期最大寸法」今年同寸法2尾目 大形クロダイ爆釣・・・・朝から南風でクロダイ活性 クロダイ渡船テトラ・・・・・クロダイ51・50・46・42・38・36cm クロダイ渡船東堤防・・・・・クロダイ56・49・48・46・45cm |
|
|
16年度クロダイ大会結果 クロダイ38cmから52cm合計67尾 詳細はこちら |
|
|
各場所でクロダイ爆釣・・・・全体で72尾釣れた クロダイ渡船テトラ・・・・・クロダイ51・50・46・45・44・43・42・38・36cm クロダイ渡船そで堤防・・・・クロダイ54・50・48・47cm クロダイ渡船東堤防・・・・・クロダイ・49・48・46・45cm クロダイ渡船青灯堤防・・・・クロダイ46cm |